Uşağın qan qrupu onun anası və atasının qan qruplarından asılıdır. Qanın bəzi xüsusiyyətlərinə görə, tibbdə 4 qan qrupu seçilir:
I (0), II (A), III (B) və IV (AB). Ana və atanın qan qrupları eyni və ya müxtəlif olduqda, uşaqların qan qrupları da müxtəlif ola bilər. Misal üçün, ananın və atanın qan qrupları I və IV olduqda, onların uşaqlarında ya II-ci ya da III-cü qan qrupu ola bilər.
Valideynlərin qan qruplarına uyğun olaraq uşaqların qan qruplarının irsən alınması:
Ana + ata | Uşağın qan qrupları: mümkün variantlar (%-lə) | |||
I + I | I (100 %) | - | - | - |
I + II | I (50 %) | II (50 %) | - | - |
I + III | I (50 %) | - | III (50 %) | - |
I + IV | - | II (50 %) | III (50 %) | - |
II + II | I (25 %) | II (75 %) | - | - |
II + III | I (25 %) | II (25 %) | III (25 %) | IV (25 %) |
II + IV | - | II (50 %) | III (25 %) | IV (25 %) |
III + III | I (25 %) | - | III (75 %) | - |
III + IV | - | I (25 %) | III (50 %) | IV (25 %) |
IV + IV | - | II (25 %) | III (25 %) | IV (50 %) |
Nəzərinizə çatdıraq ki, bəzən (çox nadir hallarda olsa da!) bu qanuna uyğun olmayan variantlar (istisnalar) da mümkün olur. Buna bombey fenomeni deyilir.
Mənbə: saglamolun.az