
Azərbaycan Respublikasının inzibati-ərazi vahidlərinin sayı
| Muxtar Respublika | 1 |
| İnzibati-ərazi vahidlərinin sayı | 90 |
| O cümlədən:rayonlar | 66 |
| şəhərlər | 11 |
| şəhər rayonları | 13 |
| İnzibati-ərazi dairələrinin sayı | 1951 |
| O cümlədən: şəhər | 66 |
| qəsəbə | 181 |
| kənd | 1703 |
| Ərazi vahidlərinin sayı | 4594 |
| O cümlədən: şəhər | 77 |
| respublika tabeli | 11 |
| rayon tərkibində | 66 |
| qəsəbə | 258 |
| kənd | 4259 |
| Bələdiyyələrin sayı | 1718 |
Böyük şəhərlər
| Bakı | 2.039.700 nəfər |
| Gəncə | 313 000 nəfər |
| Sumqayıt | 308.700 nəfər |
| Mingəçevir | 96 100 nəfər |
| Şirvan | 77 100 nəfər |
| Naxçıvan | 73 700 nəfər |
| Şəki | 69 000 nəfər |
| Xankəndi | 55 000 nəfər |
| Yevlax | 50 000 nəfər |
Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Şirvan, Şəki, Xankəndi, Yevlax, Lənkəran, Naftalan.
Abşeron, Ağcabədi, Ağdam, Ağdaş, Ağstafa, Ağsu, Astara, Balakən, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, Cəbrayıl, Cəlilabad, Daşkəsən, Fizuli, Gədəbəy, Goranboy, Göyçay, Göygöl, Hacıqabul, Xaçmaz, Xızı, Xocalı, Xocavənd, İmişli, İsmayıllı, Kəlbəcər, Kürdəmir, Qax, Qazax, Qəbələ, Qobustan, Quba, Qubadlı, Qusar, Laçın, Lerik, Lənkəran, Masallı, Neftçala, Oğuz, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Samux, Siyəzən, Şabran, Şamaxı, Şəki, Şəmkir, Şuşa, Tərtər, Tovuz, Ucar, Yardımlı, Yevlax, Zaqatala, Zəngilan, Zərdab.
Naxçıvan şəhəri, Babək rayonu, Culfa rayonu, Kəngərli rayonu, Ordubad rayonu, Sədərək rayonu, Şahbuz rayonu, Şərur rayonu